> 產(chǎn)品與服務 > 制冷壓縮機
開啟式單級螺桿制冷壓縮機組
U系列開啟式單級螺桿制冷壓縮機組適用于R717、R22、R404A、R134a、R507A等多種制冷劑氣體的壓縮,應用于工藝冷卻、食品加工、冷凍冷藏以及空調(diào)領域。
U系列開啟式單級螺桿制冷壓縮機組適用于R717、R22、R404A、R134a、R507A等多種制冷劑氣體的壓縮,應用于工藝冷卻、食品加工、冷凍冷藏以及空調(diào)領域。
性能卓越:
新一代雙邊非對稱螺桿轉子型線,磨削加工,效率高,噪音低。
基于3D的腔體和流道設計,流動阻力小。
制冷壓縮機專用推力軸承,精度高、壽命長。
克蘭機械密封,可靠耐用。
高效油氣處理器,排氣含油量不大于5ppm。
智能化控制:
全自動控制系統(tǒng),可無人值機。
智能化無級自動能量調(diào)節(jié)。
友好的人機交流界面,簡便地實現(xiàn)個性化的參數(shù)設定。
通訊接口可簡便地實現(xiàn)遠程監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳送。
氨機組主要技術參數(shù)
氟機組主要技術參數(shù)
型號 | 制冷劑 | 制冷量 kW | 電機額定功率 kW | ||||
高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟器 | 高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟器 | ||
UA12M | R717 | 317 | 172 | 62 | 65 | 65 | 55 |
UA16S | 470 | 257 | 95 | 90 | 90 | 75 | |
UA16M | 681 | 380 | 138 | 132 | 132 | 110 | |
UA16L | 805 | 441 | 161 | 160 | 160 | 132 | |
UA20S | 952 | 521 | 191 | 185 | 185 | 160 | |
UA20M | 1305 | 719 | 265 | 250 | 250 | 200 | |
UA20L | 1560 | 853 | 310 | 315 | 315 | 250 | |
UA25S | 2135 | 1175 | 437 | 400 | 400 | 315 | |
UA25M | 2695 | 1483 | 553 | 500 | 450 | 400 | |
UA25L | 3360 | 1850 | 690 | 630 | 560 | 500 |
氟機組主要技術參數(shù)
型號 | 制冷劑 | 制冷量 kW | 電機額定功率 kW | ||||
高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟器 | 高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟器 | ||
UF12M | R22 | 281 | 162 | 70 | 65 | 65 | 55 |
UF16S | 425 | 244 | 107 | 90 | 90 | 75 | |
UF16M | 615 | 371 | 156 | 132 | 132 | 110 | |
UF16L | 726 | 420 | 182 | 160 | 160 | 132 | |
UF20S | 849 | 491 | 220 | 185 | 185 | 160 | |
UF20M | 1162 | 675 | 298 | 250 | 250 | 220 | |
UF20L | 1390 | 806 | 357 | 315 | 315 | 250 | |
UF25S | 1910 | 1107 | 500 | 400 | 400 | 355 | |
UF25M | 2421 | 1403 | 625 | 500 | 500 | 450 | |
UF25L | 3025 | 1755 | 780 | 600 | 600 | 560 |
單機壓縮機組
上一篇 : 第一頁
下一篇 : 單機雙級螺桿制冷壓縮機組